• 330126167/2018-00064
  • 郑东新区管委会人事劳动局
  • 公告,面试
  • 2018-05-09
  • 2018-05-09
郑东新区管委会2018年公开招聘社区矫正专职工作者、禁毒社会工作者及政务服务中心工作人员面试资格确认公告

根据《郑东新区管委会2018年公开招聘社区矫正专职工作者、禁毒社会工作者及政务服务中心工作人员公告》规定,现将郑东新区管委会2018年公开招聘社区矫正专职工作者、禁毒社会工作者及政务服务中心工作人员面试资格确认有关事宜公告如下:

一、进入面试资格确认人员名单

根据笔试成绩从高分到低分的顺序,按照拟招聘人数1:3的比例确定进入面试资格确认环节94人(含并列),具体名单详见附件。

二、面试资格确认有关具体事宜

1.时间:2018年5月11日(上午8:30—12:00,下午14:00—17:00)

2.地点:郑州市中原路与大学路交叉口西100米路南黄河饭店第一会议室。

3.须携带材料:考生持本人有效期内的二代身份证、信息表、准考证、毕业证、学位证、就业报到证、应届毕业生就业推荐表等相关资格证件原件及复印件接受现场面试资格确认。

拟面试考生为留学回国人员的,还需提供教育部留学服务中心出具的国外学历学位认证书。

拟面试考生是在职人员的,还应提供所在单位同意报考的证明,未按时提交单位同意报考证明的,取消面试资格。

三、注意事项

1.进入面试资格确认环节考生经审查合格后,现场领取《面试通知单》。同一岗位因考生本人自动放弃或被取消面试资格而造成达不到面试开考比例的,按该岗位笔试成绩由高分到低分的顺序依次递补,递补工作只进行一次。

2.考生必须本人按规定时间和地点进行面试资格确认,不得他人代替。本人逾期不进行面试资格确认或不提交相关证明材料的,视为自动放弃面试资格。

3.资格审查贯穿招聘全过程,凡一经发现不符合招聘条件,弄虚作假或违反招聘规定的,取消其聘用资格。

4.请进入面试资格确认环节的考生及时关注招考网站公告,并保持通讯畅通;若考生未及时关注招考网站公告或考生个人原因无法联系(如手机关机、无法接通、不接电话等情形)的,责任自负。

监督电话:0371—56770966

附件:郑东新区管委会2018年公开招聘社区矫正专职工作者、禁毒社会工作者及政务服务中心工作人员进入面试资格确认环节人员名单

                                                                   2018年5月9日

姓   名 岗位代码 准考证号 笔试总成绩 岗位名次 备注

张阿敏 101 10140250126 80 1

李亚楠 101 10140250507 77.2 2  

罗紫薇 101 10140250526 77.1 3  

牛   宁 101 10140250106 76.9 4  

霍   芳 101 10140250203 76.5 5  

李   峰 101 10140250113 75.8 6  

杨艳召 101 10140250422 75.1 7  

李真真 101 10140250214 75 8  

王晓洁 101 10140250220 74.3 9  

赵   梦 101 10140250312 73.9 10  

任文正 101 10140250202 73.5 11  

闫义萍 101 10140250221 72.8 12  

王小雪 101 10140250222 72.8 12  

李芋坤 101 10140250116 72.3 14  

张雅芳 101 10140250329 72.3 14  

娄晨阳 101 10140250324 72.2 16  

王   娜 101 10140250520 72.2 16  

李   洁 101 10140250224 72.1 18  

张应杰 101 10140250129 71.9 19  

李盖伦 101 10140250428 71.8 20  

马海畅 101 10140250112 71.3 21  

王淑慧 101 10140250306 71.3 21  

翟小美 101 10140250206 71.2 23  

韦   欣 101 10140250401 71.1 24  

李明真 101 10140250508 71.1 24  

张志强 101 10140250527 70.9 26  

王金花 101 10140250207 70.5 27  

吉嫚婷 101 10140250218 70.2 28  

邹   煌 101 10140250302 70.2 28  

程聪聪 101 10140250115 69.8 30  

刘亚芳 101 10140250209 69.7 31  

王莎莎 101 10140250114 69.2 32  

苗瑞珂 101 10140250229 68.8 33  

张   瑶 101 10140250601 68.8 33  

曹   晨 101 10140250108 68.7 35  

马   聪 101 10140250205 68.5 36  

王若羽 101 10140250417 68.4 37  

刘   欣 101 10140250525 68.3 38  

王曼 101 10140250321 68.2 39  

张阿香 101 10140250509 68.2 39  

康世英 101 10140250425 68.1 41  

李鹏飞 101 10140250215 68 42  

刘海明 101 10140250226 67.7 43  

李淑一 101 10140250320 67.6 44  

李雨婷 101 10140250124 67.5 45  

邵   娟 101 10140250314 67.5 45  

蔡胜军 102 10240251117 76.2 1  

李   静 102 10240251001 75.6 2  

杨盛会 102 10240250808 75.4 3  

张亚萍 102 10240250608 73.5 4  

关国辉 102 10240250717 72.1 5  

王   冰 102 10240250703 70.9 6  

王森林 102 10240250628 70.3 7  

裴凯笛 102 10240250711 70.3 7  

张   洁 102 10240250809 70.3 7  

王   倩 102 10240250821 70.3 7  

袁正文 102 10240251104 69.5 11  

李太坤 102 10240250621 68.9 12  

王新娜 102 10240251016 68.9 12  

史世征 102 10240250916 68.8 14  

严家昊 102 10240250929 68.7 15  

张晓博 102 10240251024 68.7 15  

崔伟伟 102 10240250713 68.4 17  

许莹姗 102 10240250719 68.1 18  

王美涵 103 10340251120 76.2 1  

张   莉 103 10340251128 72.7 2  

陈锦华 103 10340251217


主办单位:郑州市郑东新区党政办公室 地址:郑州市郑东新区龙湖中环南路86号 邮编:450000