一、 总体情况
2019年,我局政府信息公开工作认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》《市政府信息公开规定》,积极推动行政权力公开透明,增强公开实效,按照政府信息公开要求,不断梳理和整改网站栏目,补充网站信息,突出可读性、便利性。2019年,通过网站主动公开政府信息149条;全年依申请公开2件,全部按时办结;无因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼的情况;回应市长电话、市长信箱、新通桥、郑东信箱等公众关注热点或重大舆情数1243件。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 11 | 3 | 7,650 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
在政府信息公开工作中,主要存在几个方面的不足:一是信息公开及时性和全面性有待改进;二是信息公开内容深度和广度不够;三是信息公开业务水平有待提高;四是领导重视程度不够。为此,我局主要采取以下改进措施:
(一)加强组织领导。将政务公开工作纳入日常工作议程,成立由局长任组长,班子成员任副组长,各部门负责人为成员的领导小组,明确了政务公开工作具体负责人,并加强各成员单位之间的协调配合,统筹推进政务公开各项工作。
(二)精心组织培训。多次召开班子扩大会、考核培训会议,宣传新修订的《中华人民共和国政府信息公开条例》,传达省市政务公开工作精神。积极参加东区管委会组织开展的业务培训工作,同时以会带训形式对局党员干部进行培训,提高部门和工作人员政务公开意识和水平。
(三)完善工作机制。今年以来,通过细化分解目标任务,进一步健全政务公开工作机制。同时,加强网站监测,每月梳理问题清单,结合问题清单加强整改,促进政务公开工作进一步规范。
(四)强化督导考核。将政务公开工作纳入目标管理绩效考核,对各部门政务公开工作实行每月一调度、年度打总分的综合考评,促进各级各部门认真履行职责,确保持续有效提升政务公开工作成效。
六、其他需要报告的事项
全年受理市长电话、市长信箱、新通桥、郑东信箱投诉件1243件,其中绝大部分为劳动纠纷有关问题,工作量非常大,需加强力量保障。