一、总体情况
2020年度本单位在深化政府信息公开内容、加强政府信息公开基础性工作等方面取得了新的进展。主要开展了以下几方面工作:
(一)工作基本情况。在上级单位的指导下,博学路办事处不断规范政府信息公开内容,提高政府信息公开水平,巩固政府信息公开成果。目前办事处政府信息公开工作领导机制健全、人员稳定。
(二)工作部署和落实情况。为切实抓好政府信息公开工作,确保信息公开工作的顺利实施,将政府信息公开工作纳入年度工作计划,对政府信息公开进行认真梳理,信息公开工作由党政办具体办理,各部门积极配合,各司其职,各负其责。
(三)制度建设和组织机构人员情况。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,建立了政府信息公开、依申请公开、保密审查、评议考核等相关工作制度。实行了领导责任制和责任追究制,一级抓一级,层层抓落实的局面。由专人负责信息公开日常工作,做到信息公开工作领导落实、机构落实、人员落实,明确工作内容和任务。
(四)完善公开目录。根据上级有关规定和办事处工作实际,对《信息公开目录》进行重新梳理、完善,将目录逐项分解到相应科室,定期汇总、公开,防止出现无内容的目录。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 0 | 0 | 0 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | |
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)工作中存在的主要问题和困难
一是对信息公开工作还不够重视,存在被动应付的现象,导致信息公开不及时。二是信息公开内容不够全面,不够深入,离群众的要求有一定的差距。三是信息公开工作业务水平有待进一步提升。
(二)具体的解决办法和改进措施
一是继续完善信息公开工作制度。根据上级文件指引,结合办事处实际,不断完善信息公开工作制度,明确各部门职责,设立具体考核标准,建立信息公开工作长效机制。二是继续全面深化信息公开内容。加强对政府信息公开工作热点、重点、难点问题的调查研究,根据群众要求,公开与群众关系密切等内容的信息。三是继续加强政务信息公开业务培训工作。组织相关工作人员加强学习《政府信息公开条例》,进一步熟悉业务、规定及档案法、保密法等相关法律法规知识,提高业务水平。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。