根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)规定以及《中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式(试行)》要求,现向社会公布郑州市郑东新区金光路办事处2020年度政府信息与政务公开年度报告。全文包括总体情况,主动公开政府信息情况,收到和处理政府信息公开申请情况,因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼情况,政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,其他需要报告的事项等六项内容。本报告可在郑东新区金光路办事处政务服务网址政务信息公开专栏查看,如对《报告》内容有任何问题,请与金光路办事处党政办联系(地址:郑东新区良秀路与圃田泽路交叉口向北200米路西三楼302室,邮编:450000,电子信箱:Jglbsc002@162.com)。
一、总体情况
2020年,金光路党工委、办事处在省、市、区各级领导下,认真贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》等法律法规,扎实推进政府信息公开工作标准化、规范化,提升信息公开水平和公开质量,努力保障人民群众的知情权、参与权,营造信息畅通的政务环境。
2020年全年,金光路办事处累计通过政府网站、新闻媒体等途径,主动公示公开政府信息超过1300条,对接受理依申请公开信息0条,处理0条,及时更新工作动态、调整机构设置等信息总数超过60条,通过郑州日报、郑州晚报、中原网、河南法制报等媒体,发布信息450余条。一方面,办事处坚持加强主要领导对政务信息公开工作的指导,进一步健全完善相关制度,明确工作机构、工作人员,选优配强政务信息工作队伍,保障政务公开工作。另一方面,不断推进政务信息公开事项规范化标准化开展,丰富信息公开事项类型,增加公众获取信息渠道,充实领导活动、重要会议、人事调动等板块内容,扩大公开范围。同时,进一步加强对机关人员的管理和培训,提高办事能力和服务水平,提高群众满意度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题和下一步打算
(一)存在的主要问题
一是各部门对政务信息公开工作的重要性认识存在欠缺,二是主动公开信息的及时性需要加强。
(二)下一步打算
一方面是继续严实各部门政务信息工作主体责任,细化工作目标,明确工作分工,落实工作职责,推动政务信息工作持续向好进展。另一方面是进一步提升政务信息工作范围和公开信息质量,加强对信息员的培训工作和督导工作,提高政务信息公开工作服务水平。同时,要针对政务信息公开工作进行制度完善、措施创新等,进一步扩宽政务公开渠道,促使公众获取政府信息更加便利。
郑东新区金光路办事处
2021年1月10日