一、总体情况
龙子湖街道办事处严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》要求,及时对涉及街道财务预决算、惠民政策、回迁安置等群众紧密关切事项信息通过门户网站、政务服务网、报纸、电子显示屏、新兴媒体及信息公开栏、宣传彩页等方式主动进行公开。经统计,2020年在市政务服务网、基层公开网主动发布信息591条;报刊98条,郑州日报、郑州晚报、中原网等新兴媒体公开信息715条;接收政府信息依申请公开5件,都已办结;政府信息公开云平台由专人密切关注、维护,全年未收到依申请公开件;严格落实政府信息公开工作监督检查制度、保密制度、举报调查制度等;由于疫情原因,全年召开1次政务公开培训会,接受培训62人次。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 | 本年新 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | ||||
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额(单位:万元) | ||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
(七)总计 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在主要问题及改进情况
做好政府信息公开工作不是一朝一夕,而是一项长期、艰巨、复杂的系统工程。目前,我办虽然取得了一定成绩,但仍存在一些问题和困难,政府信息公开工作涉及面广,可借鉴经验不太多,负责人员对此项工作的认识不深,加上办公室入手较少,在推进工作形式、内容等创新力度上稍有不足,2021年办事处将做以下努力:
一是不断健全制度建设。制度执行起来有些没有现实基础,不切合实际,即使制定了,难以达到预期效果,街道将结合辖区实际逐步完善政务公开考核评价机制、定期通报机制、实地督查机制,确保政府信息公开工作能按照既定的工作流程有效运作,并对外公布政务公开分管负责人、工作机构和职责分工,推动街道政务信息公开工作“一盘棋”。
二是充实政府信息公开内容。政府信息公开内容有些狭窄,不能完全满足群众信息需求。办事处将加强对公众关注度高的政府信息的梳理,如当下疫情防控相关部署要求,进一步完善主动公开的政府信息目录,继续充实公开内容。除正式文件外,其他由街道生成的对社会公众有指导或帮助意义的信息纳入信息公开的范畴之中予以发布。
三是创新政府信息公开形式。目前政府信息公开渠道和宣传形式有些单一,公众参与度不高。街道将通过各种群众喜闻乐见的方式加大政务信息宣传力度,使社会公众对该项工作有进一步的了解和更深的认识,引导正确使用信息公开这种新兴的政府服务职能,为自己的生活、工作提供便利。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告事项。