财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
编制单位:河南省郑州市郑东新区部门决算汇总 | 2015年 | 金额单位:万元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 156,669.78 | 一、一般公共服务支出 | 30 | 31,220.89 | 31,220.89 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 9,263.55 | 二、外交支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 34 | 52,816.59 | 52,816.59 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 35 | 1,026.02 | 1,026.02 | 0.00 | ||
7 | 七、文化体育与传媒支出 | 36 | 244.23 | 244.23 | 0.00 | ||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 37 | 17,371.39 | 17,371.39 | 0.00 | ||
9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 38 | 11,220.18 | 11,220.18 | 0.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 39 | 1,178.68 | 1,178.68 | 0.00 | ||
11 | 十一、城乡社区支出 | 40 | 46,756.06 | 37,576.70 | 9,179.36 | ||
12 | 十二、农林水支出 | 41 | 7,390.19 | 7,390.19 | 0.00 | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 43 | 1,257.75 | 1,257.75 | 0.00 | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 44 | 736.10 | 736.10 | 0.00 | ||
16 | 十六、金融支出 | 45 | 570.50 | 570.50 | 0.00 | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 47 | 613.32 | 613.32 | 0.00 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 48 | 2,685.13 | 2,685.13 | 0.00 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
21 | 二十一、其他支出 | 50 | 365.68 | 281.49 | 84.19 | ||
22 | 二十二、债务还本支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
23 | 二十三、债务付息支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
本年收入合计 | 24 | 165,933.34 | 本年支出合计 | 53 | |||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 年末结转和结余 | 54 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 55 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 56 | |||||
28 | 57 | ||||||
合计 | 29 | 合计 | 58 | ||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |