信访稳定办收入支出决算总表
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 行 次 | 金 额 | 项 目 | 行 次 | 金 额 |
栏 次 | 1 | 栏 次 | 18 | 2 | |
一、财政拨款收入 | 1 | 244.40 | 一、一般公共服务支出 | 19 | 236.16 |
其中:政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、住房保障支出 | 20 | 8.24 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 三、其他支出 | 21 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 22 | ||
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 23 | ||
六、其他收入 | 7 | 24 | |||
8 | 25 | ||||
9 | 26 | ||||
本年度合计 | 10 | 244.40 | 本年度支出 | 27 | 244.40 |
用事业基金弥补收支差额 | 11 | 0.00 | 结余分配 | 28 | 0.00 |
年初结转和结余 | 12 | 0.00 | 其中:提取职工福利基金 | 29 | 0.00 |
其中:项目支出结转和结余 | 13 | 0.00 | 转入事业基金 | 30 | 0.00 |
14 | 年末结转和结余 | 31 | 0.00 | ||
15 | 其中:项目支出结转和结余 | 32 | 0.00 | ||
16 | 33 | ||||
总 计 | 17 | 244.40 | 总计 | 34 | 244.40 |
注:本表以“万元”为金额单位(保留两位小数)。